Modell | YS400M-96 | YS420M-96 | YS440M-96 | YS450M-96 | YS460M-96 | YS480M-96 | YS500M-96 |
Maximale Leistung bei STC | 400W | 420W | 440W | 450W | 460W | 480W | 500W |
Maximale Leistung Spannung (Vmp) | 47,22 V | 47,45 V | 47,71 V | 47,87 V | 48,01 V | 48,35 V | 48,60 V |
Maximale Leistung Strom (Imp) | 8,47 EIN | 8,85 EIN | 9,22 EIN | 9,40 EIN | 9,59 EIN | 9,93 EIN | 10,29 EIN |
Open Circuit Spannung (Voc) | 58,05 V | 58,28 V | 58,42 V | 58,57 V | 58,75 V | 58,90 V | 59,12 V |
Kurzschluss Strom (Isc) | 9,18 EIN | 9,40 EIN | 9,66 EIN | 9,73 EIN | 9,78 EIN | 10,04 EIN | 10,44 EIN |
Modul Effizienz | 15.61% | 16.39% | 17.17% | 17.56% | 17.95% | 18.73% | 19.46% |
Power Toleranz | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% |
STC: Bestrahlungs 1000W/m², Modul Temperatur 25 ° c, Luft Masse 1,5 | |||||||
Mechanische Parameter | |||||||
Zelle Typ | Mono-kristalline 156x156mm (6 zoll) | ||||||
Keine. von Zellen | 96 (8×12) | ||||||
Dimension | 1956x1310x45mm | ||||||
Glas | 3,2mm, Hohe Transmission, Niedrigen Eisen, Gehärtetem Glas | ||||||
Junction Box | IP65 & IP67 Bewertet | ||||||
Ausgang Kabel | Abschnitt Größe: 4mm ², Länge: 900mm | ||||||
Rahmen | Eloxiertem Aluminium Legierung | ||||||
Keine. von Bypass Dioden | 6 | ||||||
Stecker | MC4 Kompatibel | ||||||
Arbeits Bedingungen | |||||||
Maximale System Spannung | DC 1000V(IEC) / 1500V(IEC) | ||||||
Betriebs Temperatur | -40 ° c ~ + 85 ° c | ||||||
Maximale Serie Sicherung | 15A | ||||||
NOCT | 45 ± 2 ° c | ||||||
Anwendung Klasse | Klasse A | ||||||
Temperatur Koeffizienten | |||||||
Temperatur Koeffizienten von Pmax | -0.40%/° c | ||||||
Temperatur Koeffizienten von Voc | -0.30%/° c | ||||||
Temperatur Koeffizienten von Isc | + 0.05%/° c |
♦Gegründet in 1994 , 300MW solar panel produktion kapazität, millionen von batterie, ladung controller und inverter produktion kapazität
♦Drei fabriken, solar panel fabrik, batterie fabrik, solar lade controller und inverter fabrik
♦Produkte sind in mehr als 150 ländern
♦Produkte sind zertifiziert durch TÜV (Deutschland) ,CE
♦Turn-key solar systeme sind angeboten, zu sparen sie zeit und geld für die kunden
♦Reiche erfahrung in übersee bau von solar projekte
Reviews
There are no reviews yet.